Купольные среднечастотные динамики
Изготавливаемые только на заказ купольные среднечастотники предназначены для компактного размещения средне-высокочастотного звена акустичекой системы. Купола СЧ излучателей изготавливаются из натурального шёлка с многослойной пропиткой позволяющей сделать звук чистым и прозрачным, имеют высокую чувствительность и максимально возможную ширину диаграммы направленности.
Real parameter |
|||||||||||
DM50 | DM60 | DM70 | |||||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 3.4 | 5 | 6.8 | 3.4 | 5 | 6.8 | 3.4 | 5 | 6.8 |
Flux density | B | T | 1.65 | 1.7 | 1.75 | ||||||
Free air resonance frequency | fs | Hz | 700 | 600 | 500 | ||||||
Coil inductance (DC) | Le | µH | 140 | 160 | 190 | 170 | 200 | 240 | 210 | 250 | 300 |
BL factor | BL | T*m | |||||||||
Piston area | Sd | cm² | 19.6 | 28 | 50 | ||||||
Moving mass | Mmd | g | 2 | 2.7 | 3.5 | ||||||
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | |||||||||
Coil heigth | Hcoil | mm | 2 | 2 | 2 | ||||||
Gap heigth | Hgap | mm | 3 | 3 | 3 |
Virtual parameter
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 93 | 94 | 95 |
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 900-13000 | 800-12000 | 650-11000 |
Usable range (-6 dB) | Hz | 850-15000 | 750-14000 | 600-12500 | |
Total Quality factor | Qt | ||||
Nominal power | Pnom | W | 20 | 25 | 30 |
DIN | Pdin | W | 40 | 50 | 60 |
RMS termal power limit | Prms | W | 50 | 60 | 75 |
AES continuous power | Pcont | W | 75 | 90 | 110 |
Mounting Information
Nominal Front Diameter | " / mm | 4 1/2 / 114.5 | 5 / 127 | 5 1/2 / 140 | |
Bolt Circle Diameter | " / mm | 4 1/16 / 103 | 4 11/16 / 119 | 5 3/16 / 132 | |
Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 3 7/16 / 87 | 3 15/16 / 100 | 4 23/32 / 120 | |
Overall Depth | " / mm | 2 25/32 / 71 | |||
Mounting Depth | " / mm | 2 1/2 / 64 | |||
Magnet Diameter | " / mm | 1 51/64 / 45.5 | 2 7/32 / 56 | 2 19/32 / 66 | |
Magnet Height | " / mm | 13/64 / 5 | 13/64 / 5 | 13/64 / 5 | |
Magnet Assembly Weight | g / lbs | 35.85 / 0.08 | 66.95 / 0.15 | 101 / 0.22 | |
Net Weight | g / lbs | 1150 / 2.52 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в руб. за шт | 11090 | 12445 | 13875 |
Dealer Price | от 6 шт | цена в руб. за шт | 12420 | 13960 | 15610 |
Producer Price | от 1 шт | цена в руб. за шт | 13750 | 15460 | 17325 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в руб. за шт | 15970 | 17950 | 19990 |
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете измерить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
Любители конструировать динамики, желающие разобраться во взаимосвязях параметров могут их рассчитать.