Динамики 2.5", 3", 3x5"
Если нужно в миниатюрном размере получить приличную середину — нам есть что предложить.
Самый маленький диффузорный динамик изготавливаемый фирмой AIE имеет диаметр 2.5", так же выпускается 3" модель.
Есть так же и овальный динамик размером 3х5". Подходит для размещения там, где есть ограничения по одному из размеров, например по ширине не более 3". Имеет принципиальное преимущество перед круглыми 3" динамиками, потому что по площади диффузора он является аналогом 4" динамика, в следствии чего обеспечивает заметно больший масштаб звучания.
Real parameter |
|||||||||||||||
MT2.5 | LMT325 | LMT3x5 | |||||||||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 3.56 | 4.3 | 6.4 | 10.5 | 3.62 | 4.97 | 6.63 | 10.9 | 3.62 | 4.97 | 6.63 | 10.9 | 13.2 |
Piston area | Sd | cm² | 15.9 | 26.4 | 49.3 | ||||||||||
Flux density | В | T | 1.25 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
Length conductor in gap | L | m | 3.95 | 4.21 | 5.26 | 6.57 | 4.02 | 4.88 | 5.45 | 6.88 | 4.02 | 4.88 | 5.45 | 6.88 | 7.44 |
Coil inductance (DC) | Le | µH | 60 | 80 | 100 | 130 | 85 | 110 | 150 | 210 | 85 | 110 | 150 | 210 | 280 |
Moving mass | Mmd | g | 1.97 | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 2.29 | 2.34 | 2.29 | 2.26 | 2.44 | 2.49 | 2.44 | 2.41 | 2.4 |
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | .349 | .336 | .345 | .333 | .307 | .322 | .306 | .298 | .287 | .302 | .287 | .279 | .273 |
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 20.4 | 22.3 | 22.3 | ||||||||||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 3.7 | 3.39 | 3.75 | 3.82 | 3.46 | 3.59 | 3.57 | 3.67 | 3.46 | 3.59 | 3.57 | 3.67 | 3.74 |
Air gap height | Hgap | mm | 6.5 | 7 | 7 | ||||||||||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 2.7 – 3.1 | 3.3 – 3.5 | 3.3 – 3.5 | ||||||||||
Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Virtual parameter | |||||||||||||||
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 86.4 | 87.9 | 88 | 87.9 | 87.8 | 92.4 | 92.5 | 92.4 | 92.3 | 92.3 | |||
Reference efficienc | ηo | % | 0.38 | .541 | .557 | .543 | .535 | 1.52 | 1.57 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | |||
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 400-17000 | 300-16500 | 250-16000 | ||||||||||
Usable range (in box 5 l. -6 dB) | Hz | 300-18500 | 250-18000 | 200-17000 | |||||||||||
Total Quality factor | Qt | (прим. 1) | 0.22 | .191 | .182 | .191 | .196 | .235 | .222 | .234 | .24 | .245 | |||
Free air resonance frequency | fs | Hz | 120 | 100 | 110 | ||||||||||
Force Factor | B*L | N/A | 4.94 | 5.27 | 6.57 | 8.21 | 5.31 | 6.44 | 7.19 | 9.08 | 5.31 | 6.44 | 7.19 | 9.08 | 9.82 |
Mechanical compliance | Cms | m/N | 0.00088 | 0.00107 | 0.0008 | ||||||||||
Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 0.52 | 1.06 | 2.7 | ||||||||||
Mass of connected air | mr | g | 0.05 | 0.08 | 0.19 | ||||||||||
Moving mass | Mms | g | 2.03 | 1.99 | 2.02 | 1.98 | 2.37 | 2.42 | 2.37 | 2.34 | 2.64 | 2.69 | 2.64 | 2.61 | 2.59 |
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 4.5 | 5 | 5 | ||||||||||
Nominal power | Pnom | W | 7 | 10 | 10 | ||||||||||
DIN | Pdin | W | 12 | 16 | 16 | ||||||||||
RMS termal power limit | Prms | W | 15 | 20 | 20 | ||||||||||
AES continuous power | Pcont | W | 25 | 35 | 35 | ||||||||||
Mounting Information | |||||||||||||||
Nominal Frame Dimension | " / mm | 3 1/16 / 78 | 4 13/16 / 122 х 3 5/32 / 80 | ||||||||||||
Bolt Circle Diameter | " / mm | 3 11/32 / 85 | 3 15/16 / 100 х 2 1/2 / 63.5 | ||||||||||||
Front Mount Baffle Cutout | " / mm | 2 27/32 / 72.5 | 4 / 100.5 х 3 3/8 / 60 | ||||||||||||
Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 2 3/4 / 70 | 4 3/8 / 111 х 3 51/64 / 64 | ||||||||||||
Overall Depth | " / mm | 1 1/2 / 39 | 1 37/64 / 40 | ||||||||||||
Mounting Depth | " / mm | 1 3/8 / 35 | 1 15/32 / 37 | ||||||||||||
Magnet Diameter | " / mm | 1 25/32 / 45.5 | 2 7/32 / 56 | 2 7/32 / 56 | |||||||||||
Magnet Height | " / mm | 5/32 / 4 | 13/64 / 5 | 13/64 / 5 | |||||||||||
Magnet Assembly Weight | g / lbs | 28.7 / 0.063 | 66.5 / 0.15 | 66.5 / 0.15 | |||||||||||
Net Weight | g / lbs | 290 / 0.64 | 646 / 1.42 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в рублях за шт | 10340 | 10490 |
Dealer Price | от 6 шт | цена в рублях за шт | 11580 | 11750 |
Producer Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 12820 | 13010 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 14890 | 15100 |
(прим. 1) — При заказе возможно увеличение добротности до любого нужного заказчику значения.
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете измерить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
Любители конструировать динамики, желающие разобраться во взаимосвязях параметров могут их рассчитать.