Динамики 24"
Безкомпромисный басовик. Если Вы считаете что слышали хороший бас (слушая микродинамички), то Вы ошибаетесь.
Real parameter |
||||||
L24100f | ||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 6 | 8 | 12 | 16 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 5 | 6.8 | 10 | 13 |
Piston area | Sd | cm² | 2700 | |||
Flux density | B | T | 0.93 | |||
Length conductor in gap | L | m | 46.7 | 52.6 | 61.6 | 70.6 |
Coil inductance (DC) | Le | mH | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
Moving mass | Mmd | g | 250 | |||
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | ||||
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 98.7 | |||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 |
Air gap height | Hgap | mm | 15.7 | |||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 2.6 – 2.8 | |||
Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 18 |
Virtual parameter
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 97 | |||
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | ||||
Usable range (in box 100 l. -6 dB) | Hz | |||||
Total Quality factor | Qt | 0.17 | ||||
Force Factor | BL | N/A | 66.1 | 72.8 | 85.9 | 99.7 |
Free air resonance frequency | fs | Hz | ||||
Equivalent acoustic volume | Vas | litres | ||||
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 14 | |||
Nominal power | Pnom | W | 150 | |||
DIN | Pdin | W | 300 | |||
RMS termal power limit | Prms | W | 400 | |||
AES continuous power | Pcont | W | 500 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в рублях за шт | 41330 |
Dealer Price | от 6 шт | цена в рублях за шт | 46280 |
Producer Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 51245 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 59510 |
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете измерить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
Любители конструировать динамики, желающие разобраться во взаимосвязях параметров могут их рассчитать.