Динамики 21"
Безкомпромисные басовики. Выпускается басовик для открытых оформлений и профессиональный НЧ высокой мощности, один заменяющий пару меньшего размера.
Если считаете что слышали хороший бас (слушая микродинамички), то Вы ошибаетесь.
Real parameter |
![]() |
![]() |
||||||
L21100f | L21110P | |||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 6.89 | 9.12 | 15.5 | 6.95 | 9.29 | 14.4 |
Piston area | Sd | cm² | 1600 | 1600 | ||||
Flux density | B | T | 1.05 | 0.74 | ||||
Length conductor in gap | L | m | 53.98 | 61.3 | 78.77 | 54.5 | 62.44 | 76.58 |
Coil inductance (DC) | Le | mH | 6.1 | 9.6 | 13.4 | 6.2 | 8.5 | 11.9 |
Moving mass | Mmd | g | 210 | 290 | ||||
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | ||||||
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 98.7 | 108 | ||||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 17.6 | 17.8 | 17.2 |
Air gap height | Hgap | mm | 19.6 | 27.4 | ||||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 5 – 5.3 | 9.6 – 10.2 | ||||
Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 18 | 27 | ||||
Virtual parameter | ||||||||
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 101 | 99 | ||||
Reference efficienc | ηo | % | 12 | 10 | ||||
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | ||||||
Usable range (in box 100 l. -6 dB) | Hz | |||||||
Total Quality factor | Qt | 0.06 | 0.12 | |||||
Force Factor | B*L | N/A | 56.08 | 64.05 | 80.32 | 34.88 | 39.96 | 49.01 |
Free air resonance frequency | fs | Hz | 18 | 32 | ||||
Mechanical compliance | Cms | m/N | ||||||
Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 1200 | |||||
Mass of connected air | mr | g | 37.8 | 37 | ||||
Moving mass | Mms | g | 248 | 327 | ||||
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 14 | 18 | ||||
Nominal power | Pnom | W | 150 | 350 | ||||
DIN | Pdin | W | 300 | 700 | ||||
RMS termal power limit | Prms | W | 400 | 900 | ||||
AES continuous power | Pcont | W | 500 | 1300 | ||||
Program power | Pprog | W | 2000 | |||||
Peak power handling | Ppeak | W | 4000 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в рублях за шт | 41330 |
Dealer Price | от 6 шт | цена в рублях за шт | 46280 |
Producer Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 51245 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 59510 |
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете измерить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
Любители конструировать динамики, желающие разобраться во взаимосвязях параметров могут их рассчитать.