Динамики 21"
Безкомпромисные басовики. Выпускается басовик для открытых оформлений и профессиональный НЧ высокой мощности, один заменяющий пару меньшего размера.
Если считаете что слышали хороший бас (слушая микродинамички), то Вы ошибаетесь.
Real parameter |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| L21100f | L21100P | L21110SPL | |||||||||
| Nominal impedance | Ze | Ohms | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
| DC coil resistance | Re | Ohms | 6.89 | 9.12 | 15.5 | 6.69 | 8.88 | 13.6 | 6.95 | 9.29 | 14.4 |
| Piston area | Sd | cm² | 1650 | 1600 | 1600 | ||||||
| Flux density | B | T | 1.05 | 0.69 | 0.74 | ||||||
| Length conductor in gap | L | m | 53.98 | 61.3 | 78.77 | 52.41 | 59.67 | 72.62 | 54.5 | 62.44 | 76.58 |
| Coil inductance (DC) | Le | mH | 6.1 | 9.6 | 13.4 | 5.25 | 6.4 | 7.8 | 6.2 | 8.5 | 11.9 |
| Moving mass | Mmd | g | 201.2 | 199.4 | 197.5 | 240 | 290 | ||||
| Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | 0.326 | 0.32 | 0.313 | ||||||
| Coil inside diameter | Dcoil | mm | 98.7 | 98.7 | 108 | ||||||
| Coil winding heigth | Hcoil | mm | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 18.3 | 18.4 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.2 |
| Air gap height | Hgap | mm | 19.6 | 25.4 | 27.4 | ||||||
| Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 5 – 5.3 | 7 – 7.7 | 9.6 – 10.2 | ||||||
| Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 18 | 27 | 27 | ||||||
Virtual parameter | |||||||||||
| Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 101.7 | 101.6 | 101.6 | 98 | 99 | ||||
| Reference efficienc | ηo | % | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 10 | 10 | ||||
| Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | |||||||||
| Usable range (in box 150 l. -6 dB) | Hz | ||||||||||
| Total Quality factor | Qe | 0.048 | 0.047 | 0.049 | 0.15 | 0.12 | |||||
| Force Factor | B*L | N/A | 56.85 | 66.85 | 85.86 | 36.16 | 41.17 | 50.11 | 34.88 | 39.96 | 49.01 |
| Free air resonance frequency | fs | Hz | 16 | 30 | 28 | ||||||
| Mechanical compliance | Cms | m/N | 0.00042 | ||||||||
| Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 1550 | ||||||||
| Mass of connected air | mr | g | 37.8 | 37 | 37 | ||||||
| Moving mass | Mms | g | 239 | 237.2 | 235.3 | 277 | 327 | ||||
| Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 14 | 16 | 18 | ||||||
| Nominal power | Pnom | W | 150 | 400 | 500 | ||||||
| DIN | Pdin | W | 250 | 800 | 1000 | ||||||
| RMS termal power limit | Prms | W | 300 | 1000 | 1250 | ||||||
| AES continuous power | Pcont | W | 450 | 1500 | 1800 | ||||||
| Program power | Pprog | W | 2250 | 2800 | |||||||
| Peak power handling | Ppeak | W | 4500 | 5600 | |||||||
Mounting Information | |||||||||||
| Nominal Frame Diameter | " / mm | 21 1/2 / 546 | |||||||||
| Bolt Circle Diameter | " / mm | 20 7/16 / 519 | |||||||||
| Front Mount Baffle Cutout | " / mm | 19 17/32 / 496 | |||||||||
| Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 19 7/16 / 494 | |||||||||
| Overall Depth | " / mm | 8 3/8 / 213 | 8 11/32 / 221 | 8 13/32 / 224 | |||||||
| Mounting Depth | " / mm | 7 7/8 / 200 | 8 3/32 / 208 | 8 1/4 / 210 | |||||||
| Magnet Diameter | " / mm | 11 / 280 | 8 21/32 / 220 | 9 27/32 / 250 | |||||||
| Magnet Height | " / mm | 1 / 25 | 1 / 25 | 1 / 25 | |||||||
| Magnet Assembly Weight | kg / lbs | 4.8 / 10.6 | 3.32 / 7.32 | 4.3 / 9.48 | |||||||
| Net Weight | kg / lbs | 20.5 / 45.2 | 15.8 / 34.8 | 21.2 / 46.7 | |||||||
| Distribution Price от 20 шт | цена в рублях за шт | 45320 | 41330 | ||||||||
| Dealer Price от 6 шт | цена в рублях за шт | 50755 | 46280 | ||||||||
| Producer Price от 1 шт | цена в рублях за шт | 56195 | 51245 | ||||||||
| Suggested Retail Price от 1 шт | цена в рублях за шт | 65260 | 59510 | ||||||||
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете измерить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
Любители конструировать динамики, желающие разобраться во взаимосвязях параметров могут их рассчитать.
