Динамики 18"
Фирма AIE выпускает единственный в мире сабвуфер специально разработанный для щитового оформления - L1890f.
Есть сабвуфер для бытового (домашнего) применения — L1875. Он так же подходит для небольших помещений коммерческой направленности не предполагающих озвучку с повышенным уровнем громкости. Так же выпускается автомобильная версия L1875А в двух модификациях: для ящиков и для установки в полку.
Оптимальный сабвуфер для различных закрытых оформлений — L18100Р прекрасно подходит для замены слабых (по давлению) динамиков малопонятного происхождения. Мощный динамик для автомобильных сабвуферов — L18100А, представляет собой сочетание хорошей мощности, высокой динамики и непревзойдённой надёжности.
Так же выпускается модель повышенной мощности L18110P, которая может создать заметно большее давление по сравнению с обычными динамиками с 4" катушкой.
Есть модель L18110SPL предназначенная для получения максимального звукового давления, она выпускается как для профессионального применения, так и в автомобильной модификации.
Real parameter |
||||||||||||||||||||||||
L1890f | L1890fk | L1875 | L18100P | L18110P | L18110SPL | |||||||||||||||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
DC coil resistance | Re | Ohms | 6.57 | 8.75 | 13.9 | 6.57 | 8.75 | 13.9 | 5.44 | 6.37 | 11 | 13.3 | 4.77 | 6.69 | 8.88 | 13.6 | 6.95 | 9.29 | 14.4 | 1.14 | 1.7 | 2.08 | 3.25 | |
Piston area | Sd | cm² | 1188 | 1096 | 1099 | 1099 | 1099 | 1052 | ||||||||||||||||
Flux density | B | T | 1.09 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | |||||||||||||||||
Length conductor in gap | L | m | 51.45 | 58.76 | 73.69 | 51.45 | 58.76 | 73.69 | 36.8 | 40.5 | 52 | 57.7 | 44.83 | 52.41 | 59.67 | 72.62 | 54.5 | 62.44 | 76.58 | 26.3 | 31.8 | 35.6 | 43.9 | |
Coil inductance (DC) | Le | mH | 6.1 | 9.6 | 13.4 | 6.1 | 9.6 | 13.4 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 4.4 | 5.25 | 6.4 | 7.8 | 6.1 | 7.5 | 8.9 | |||||
Mass of speaker cone assembly | Mmd | g | 139.9 | 138.6 | 137.9 | 129.6 | 128.3 | 127.6 | 125.5 | 126.9 | 125 | 126.9 | 168.9 | 167.2 | 165.6 | 163.1 | 180.9 | 179.7 | 177.5 | 225 | 223.2 | 225.1 | 222.8 | |
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | 0.446 | 0.441 | 0.438 | 0.482 | 0.476 | 0.474 | 0.307 | 0.314 | 0.304 | 0.315 | 0.387 | 0.38 | 0.375 | 0.365 | 0.366 | 0.361 | 0.354 | 0.418 | 0.413 | 0.418 | 0.412 | |
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 98.7 | 76.1 | 98.7 | 108 | 108 | |||||||||||||||||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.2 | 21 | 21.2 | 22.1 | 22.5 | |
Air gap height | Hgap | mm | 17.6 | 19.6 | 25.4 | 27.4 | 37.3 | |||||||||||||||||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 3.7 – 3.9 | 6.2 – 6.8 | 7 – 7.7 | 9.6 – 10.2 | 14.8 – 16.3 | |||||||||||||||||
Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 24 | 32 | 28 | 30 | 50 | |||||||||||||||||
Virtual parameter | ||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 102 | 102 | 102 | 102.1 | 102 | 102 | 96.5 | 96.6 | 96.5 | 96.6 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 95.2 | 95.1 | 95.1 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.1 | |
Reference efficienc | ηo | % | 14.13 | 14.05 | 14.02 | 14.17 | 14.12 | 14.09 | 3.94 | 3.99 | 3.91 | 4.01 | 3.75 | 3.72 | 3.69 | 3.64 | 2.89 | 2.87 | 2.84 | 2.89 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | |
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 28-700 | 24-600 | 22-650 | 23-500 | ||||||||||||||||||
Usable range (in box 100 l. -6 dB) | Hz | 26-750 | 22-700 | 20-700 | 20-600 | |||||||||||||||||||
Total Quality factor | Qt | (прим.1) | 0.038 | 0.039 | 0.04 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.22 | 0.215 | 0.223 | 0.215 | 0.193 | 0.198 | 0.203 | 0.212 | 0.253 | 0.258 | 0.266 | 0.165 | 0.166 | 0.164 | 0.167 | |
Force Factor | B*L | N/A | 56.08 | 64.05 | 80.32 | 56.08 | 64.05 | 80.32 | 26.13 | 28.74 | 36.93 | 40.94 | 30.94 | 36.16 | 41.17 | 50.11 | 34.88 | 39.96 | 49.01 | 17.9 | 21.6 | 24.2 | 29.9 | |
Free air resonance frequency | fs | Hz | 18 | 19 | 30 | 33 | 35 | 30 | ||||||||||||||||
Mechanical compliance | Cms | m/N | 0.00048 | 0.00047 | 0.00019 | 0.00012 | 0.0001 | 0.00012 | ||||||||||||||||
Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 960 | 800 | 320 | 210 | 170 | 180 | ||||||||||||||||
Mass of connected air | mr | g | 23.63 | 20.91 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 19.68 | ||||||||||||||||
Moving mass | Mms | g | 163.5 | 162.2 | 161.5 | 150.5 | 149.2 | 148.5 | 146.5 | 147.9 | 148 | 147.9 | 189.9 | 188.2 | 186.6 | 184.1 | 201.9 | 200.7 | 198.5 | 244.7 | 242.8 | 244.6 | 242.5 | |
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 15 | 20 | 26 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
Nominal power | Pnom | W | 100 | 230 | 280 | 330 | 350 | |||||||||||||||||
DIN | Pdin | W | 180 | 460 | 560 | 660 | 700 | |||||||||||||||||
RMS termal power limit | Prms | W | 200 | 570 | 700 | 800 | 900 | |||||||||||||||||
AES continuous power | Pcont | W | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||||||
Program power | Pprog | W | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||||||
Peak power handling | Ppeak | W | 3200 | 3700 | 4000 | |||||||||||||||||||
Mounting Information | ||||||||||||||||||||||||
Nominal Frame Diameter | " / mm | 18 17/64 / 464 | 18 17/64 / 464 | 18 17/64 / 464 | ||||||||||||||||||||
Bolt Circle Diameter | " / mm | 17 19/32 / 447 | 17 19/32 / 447 | 17 19/32 / 447 | ||||||||||||||||||||
Front Mount Baffle Cutout | " / mm | 16 21/32 / 423 | 16 21/32 / 423 | 16 21/32 / 423 | ||||||||||||||||||||
Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 16 47/64 / 425 | 16 47/64 / 425 | 16 47/64 / 425 | ||||||||||||||||||||
Overall Depth | " / mm | 7 13/32 / 188 | 7 23/32 / 196 | 7 27/32 / 199 | ||||||||||||||||||||
Mounting Depth | " / mm | 6 57/64 / 175 | 7 13/64 / 183 | 7 1/4 / 184 | ||||||||||||||||||||
Magnet Diameter | " / mm | 11 / 280 | 7 15/32 / 190 | 8 21/32 / 220 | 9 27/32 / 250 | |||||||||||||||||||
Magnet Height | " / mm | 1 3/64 / 27 | 1 / 25 | 1 / 25 | 1 / 25 | |||||||||||||||||||
Magnet Assembly Weight | kg / lbs | 4.8 / 10.6 | 2.62 / 5.78 | 3.32 / 7.32 | 4.3 / 9.48 | |||||||||||||||||||
Net Weight | kg / lbs | 19.8 / 43.7 | 9.5 / 20.94 | 15.1 / 33.3 | 20.5 / 45.2 |
Distribution Price | от 20 шт | цена в рублях за шт | 34270 * | 23390 | 27635 | 34795 |
Dealer Price | от 6 шт | цена в рублях за шт | 38385 * | 26195 | 30950 | 38970 |
Producer Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 42495 * | 29000 | 34265 | 43145 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 49350 * | 33680 | 39790 | 50100 |
(прим. 1) — При заказе возможно увеличение добротности до любого нужного заказчику значения.
* — Исполнение с кевларовым диффузором дороже на 2000 рублей.
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете измерить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
Любители конструировать динамики, желающие разобраться во взаимосвязях параметров могут их рассчитать.